Détail formation |
Comprendre l'économie de la filière lait, de la ferme au marché mondial... | ||||
Réf : 16-025
- Année : mai 2016
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Pascal PLUVINAGE | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Monsieur Renaat DEBERGH | |||
Diplôme principal : | Ingénieur Agronome | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() |
|||
Mots clés : | marché laitier, politique laitières, volatilité, perspectives, exportations | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 60 | |||
Justifications: | L'après quota laitier et le prix actuel du lait ont une grande influence sur le secteur et les vétérinaires qui travaillent aux côtés des producteurs sont impactés également. Cela pose question et de nombreuses informations, parfois contradictoires circulent. Il importe pour les praticiens d'avoir les informations les plus fiables pour pouvoir se faire une opinion et aider les producteurs dans leurs choix. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Restituer une notion du fonctionnement du marché laitier au niveau national, européen et international - Comprendre comment le marché laitier mondial exerce une influence sur l'état du marché local - Découvrir comment un terme a été mis à la politique laitière et quelles en sont les conséquences - Mieux comprendre le fonctionnement d'une laiterie et les conséquences de problèmes qualités du lait cru. |
|||
Résumé : | Expliquer le fonctionnement de la collecte et du payement du lait en Belgique (les différentes laiteries et leur mode de fonctionnement)
Expliquer le marché mondial Expliquer les décisions européennes et la gestion de l'après quota Expliquer les impacts technologiques des qualités - défauts du lait et donc la motivation des variations de payement du lait |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |