Détail formation |
Déjouez les pièges en radiographie des petits animaux ! | ||||
Réf : 12-042
- Année : Oct 2012
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur Frédéric SNAPS | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur Stéfan DEGALLAIX | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() |
|||
Nature de la formation : | ![]() ![]() |
|||
Type de contenu : | Partage d'expérience sur les connaissances et techniques | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 4 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 10 - max. : 25 | |||
Justifications: | L'imagerie médicale, et la radiographie en particulier, est un examen complémentaire qui est souvent mis en ouvre par les praticiens pour réaliser un diagnostic plus précis. Cependant, depuis sa mise en ouvre jusqu'à son interprétation, la radiographie comporte de multiples pièges, qui peuvent dans certains cas aller jusqu'à altérer le diagnostic qui en est déduit. Il est donc nécessaire d'aider les vétérinaires à appliquer de bonnes pratiques en matière d'indication, de réalisation et d'interprétation des radiographies. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de mettre en ouvre de bonnes pratiques de réalisation de clichés radiographiques | |||
Résumé : | Au cours d'un exposé interactif, avec la présentation de nombreux clichés de diverses qualités et/ou porteurs de défauts, les formateurs amèneront les participants à déceler les principaux pièges lors de la réalisation de radiographies. Ils les amèneront ainsi à formuler les recommandations de bonnes pratiques pour des clichés de qualité.
Les pièges débattus sont liés à la qualité de l'image, donc liés à la procédure des paramètres RX utilisés, à la position de l'animal, au développement et enfin à l'interprétation aussi bien en tissu mou qu'en tissu dur, thorax et abdomen. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | power-point, clichés radiologiques, boitier de vote électronique, débat. | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |