Détail formation |
Atelier de formation radiologique abdominale chez le chien et le chat | ||||
Réf : 12-015
- Année : avril 2012
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Stéfan DEGALLAIX | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() |
|||
Mots clés : | radiologie chien chat abdomen | |||
Nature de la formation : | ![]() ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | anatomie abdominale du chien et du chat à |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 10 - max. : 25 | |||
Justifications: | De plus en plus la radiologie s'installe dans les cabinets vétérinaires. Lors de radiologies abdominales, le praticien se pose des questions : ma radiologie est-elle correctement paramétrée ? comment reconnaître les différents organes abdominaux ? Sont-ils normaux ou cachent-ils une pathologie ? | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable d'optimaliser la lecture des clichés radiologiques abdominaux | |||
Résumé : | La première partie consiste à un rappel théorique sur l'anatomie radiologique de l'abdomen chez le chien et le chat ainsi que le paramétrage ou la configuration de l'équipement radiologique.
Des cas cliniques seront ensuite présentés : l'apprenant devra interpréter ces cas seul sur base de la théorie s'y rapportant; les clichés seront représentés et réévalués en groupe. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | projecteur multimédia - projection de clichés radiologiques | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |