|
Détail formation |
| Pégase : Comptabilité | ||||
|
Réf : 11-020
|
||||
|
| ||||
| Formateur : | Docteur François VAN LERBERGHE | |||
| Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
|
||||
|
|
||||
| - Publications : | ||||
| - Expériences : | Développeur du logiciel Pégase | |||
| - Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
|
||||
| Formateur : | Docteur Carine VANDENHOVE D'ERTSENRYCK | |||
| Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
|
||||
|
|
||||
| - Publications : | ||||
| - Expériences : | ||||
| - Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
|
||||
| Formateur : | Docteur Pierre PAINDAVEINE | |||
| Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
|
||||
|
|
||||
| - Publications : | ||||
| - Expériences : | ||||
| - Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
|
||||
| Formateur : | Docteur Alain DE GOTTAL | |||
| Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
|
||||
|
|
||||
| - Publications : | ||||
| - Expériences : | ||||
| - Formations : | Formations au fonctionnement du logiciel Pégase | |||
|
|
||||
| Domaine : |
|
|||
| Espèce : |
|
|||
| Mots clés : | Logiciel, Pégase, informatique, gestion, cabinet, comptabilité | |||
| Nature de la formation : | |
|||
| Type de contenu : | Présentation de nouvelles connaissances ou techniques | |||
| Niveau de la formation : | |
|||
| Langue de la formation : | Français | |||
| Durée : | 4 heures | |||
| Fractionnement : | ||||
| Nombre de PFCC potentiels : | ||||
| Public cible : | Vétérinaires en pratique libérale |
|||
| Prérequis souhaités : | Etre membre de l'asbl Pégase ouverte à tous les vétérinaires. Avoir suivi de préférence la formation "Initiation au logiciel de gestion vétérinaire Pégase" |
|||
| Nombres d'apprenants : | min. : 4 - max. : 20 | |||
| Justifications: | Gérer la comptabilité de son cabinet avec le logiciel Pégase. | |||
| Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de remplir ses journaux d'achats, de ventes et financiers, sortir ses documents comptables et sa déclaration à la TVA ainsi que le listing annuel de ses clients assujettis. | |||
| Résumé : | Les participants effectuent les différentes manipulations sur leur ordinateur sous la conduite des formateurs qui expliquent les différentes étapes. Après chaque étape, une séance de questions/réponses est organisée. | |||
| Moyens pédagogiques utilisés : | Chaque participant apporte de préférence son ordinateur personnel, à défaut et sur demande préalable, un ordinateur peut être mis à sa disposition. Le formateur montre les différentes manipulations sur un grand écran. | |||
| Notes téléchargeables : | ||||
| Lien vers site(s) : | ||||
| Evaluation(s) : | ||||
| Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |
||||