|
Détail formation |
| Diagnostic différentiel de l'oeil opaque | ||||
|
Réf : 10-027
- Année : septembre 2010
|
||||
|
| ||||
| Formateur : | Docteur Pascale LYBAERT | |||
| Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
|
||||
| Domaine : |
|
|||
| Espèce : |
|
|||
| Mots clés : | opacité, cécité, diagnostic différentiel | |||
| Nature de la formation : | |
|||
| Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
| Niveau de la formation : | |
|||
| Langue de la formation : | Français | |||
| Durée : | 2 heures | |||
| Fractionnement : | ||||
| Nombre de PFCC potentiels : | ||||
| Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
| Prérequis souhaités : | aucun |
|||
| Nombres d'apprenants : | min. : - max. : | |||
| Justifications: | " Comment aborder de façon pratique un patient présenté avec un oeil opaque " est une question que peut se poser le praticien généraliste. La formation se propose de présenter la démarche qui conduira au diagnostic différentiel et traitement à envisager dans les différents cas. | |||
| Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de conduire un examen ophtalmologique rationnel et complet menant à relever les différents symptômes et à établir un diagnostic différentiel adéquat de l'oil opaque. Il sera capable de discuter les examens complémentaires à envisager et le traitement approprié aux pathologies rencontrées. | |||
| Résumé : | En suivant la méthodologie pour réaliser un bon examen ophtalmologique, nous discuterons des différentes pathologies conduisant à un oeil opaque et des traitements éventuels de celles-ci. Les atteintes des quatre milieux de réfraction conduisant à une opacification de l'oil seront ainsi abordées :
- la cornée : différentes formes de kératite, les pigmentations, les anomalies du film précornéen et les troubles de l'arrangement des fibres de collagène - la chambre antérieur de l'oil : différentes formes d'uvéite - la lentille : cataracte - la vitrée : uvéite, persistance du vitrée primaire, dégénérescence du vitrée et décollement rétinien |
|||
| Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation powerpoint illustrée de cas cliniques. | |||
| Notes téléchargeables : | ||||
| Lien vers site(s) : | ||||
| Evaluation(s) : | ||||
| Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |
||||