Détail formation |
Module 5 : prioritisation ou hiérarchisation : critères de choix pour le dépistage, le suivi et la lutte | ||||
Réf : 08-037
- Année : oct 2008
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur Claude SAEGERMAN | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur Nicolas KORSAK | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
|
|||
Mots clés : | émergence, risques, lutte, botulisme | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires CDM pour l'AFSCA Vétérinaires |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : | |||
Justifications: | Dans le cadre du cycle sur les maladies émergentes en médecine vétérinaire, il est intéressant pour les vétérinaires d'appréhender les méthodes par lesquelles les autorités analysent les risques et établissent des choix en matière de surveillance et de lutte. En effet, les vétérinaires praticiens et les vétérinaires actifs dans la chaîne agro-alimentaire participent activement aux plans mis en ouvre (par exemple par des échantillonnages ciblés ou des actions particulières), mais ils participent aussi à la surveillance globale, passive, de toutes les maladies de par leur formation et leur présence sur le terrain. Certains choix ne sont pas toujours bien compris (pourquoi lutter contre telle maladie et pas une autre, pourquoi telle maladie que je rencontre dans mon travail ne fait-elle pas l'objet de mesures particulières.) et il est donc intéressant d'apporter aux vétérinaires les éléments de justifications de ces choix. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera sensibilisé à l'utilité de hiérarchiser des maladies et sera capable de nourrir une réflexion sur la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies déjà mise en place ou à mettre en place. | |||
Résumé : | Différentes méthodes peuvent être utilisées pour hiérarchiser des maladies en fonction de critères et ce, afin de définir des priorités en matière de santé publique vétérinaire. Pourquoi hiérarchiser les actions de santé ? Quelles sont ses méthodes utilisées ? Quels sont les critères pris en compte pour définir ces priorités ? Quels sont les intérêts et les limites de ces méthodes ? Telles seront les premières questions auxquelles il sera tenté de répondre lors de la première partie de la formation proposée. (Claude Saegerman)
Ensuite après avoir énuméré une liste de maladies jugées prioritaires, une de celle-ci sera développée à titre d'exemple (botulisme). Cet exemple servira de base de réflexion. Quelle est l'étiologie ? Quelles sont les conséquences pour la santé publique vétérinaire ? Quelles sont les mesures prises actuellement ? Quelles sont les avantages et les inconvénients ? Est-ce suffisant ? Quel est le rôle du vétérinaire dans cette problématique ? Telles sera le deuxième lot de questions auxquelles il sera tenté de répondre lors de la deuxième partie de la formation proposée. (Nicolas Korsak) |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Projection multi-média, | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |