Détail formation |
Aspects biologiques de la babésiose bovine à Babesia divergens et Résultats d'une enquête épidémiologique réalisée auprès des vétérinaires en Belgique en 2006 | ||||
Réf : 08-011
- Année : mars 2008
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur Bertrand LOSSON | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Professeur Claude SAEGERMAN | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() |
|||
Mots clés : | Babesia divergens, babésiose, épidémiologie, enquête | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : | |||
Justifications: | La babésiose bovine est une affection de description ancienne dans notre pays. Cette affection vectorielle est essentiellement présente dans certaines zones situées au sud du Sillon Sambre et Meuse. Peu d'études y ont été consacrées malgré le caractère pathogène très marqué de Babesia divergens, l'agent pathogène. Au cours des deux dernières décennies aucune recherche n'y a été consacrée alors que l'extension géographique de l'affection semble se confirmer et qu'un foyer stable a été décrit en Flandre. Il est donc urgent de rappeler les caractéristiques cliniques et épidémiologiques de cette maladie vectorielle. A cette fin, les résultats de l'enquête effectuée auprès des vétérinaires concernés a fourni de précieuses indications qu'il est important de communiquer aux vétérinaires ruraux. Les vétérinaires participants seront informés sur les risques qui existent potentiellement dans leur clientèle et recevront les éléments clés concernant la prévention et le traitement de l'affection. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de restituer les principales caractéristiques biologiques et épidémiologiques de la babésiose bovine en Belgique. | |||
Résumé : | La présentation sous format Power Point fera intervenir deux formateurs : B. Losson abordera les données biologiques y compris l'aspect clinique, le diagnostic, le traitement et la prophylaxie. Claude Saegerman restituera de manière claire et synthétique les principales données issues de l'enquête effectuée en 2006 auprès de vétérinaires de Wallonie et Flandre. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation Power Point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |