Détail formation |
Salle 4 - ASV : Le petit plus qui booste ! - Comportement et alimentation au menu | ||||
Réf : JPV25-4
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Claude PAOLINO | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Formateur : | Docteur Géraldine BLANCHARD | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() |
|||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 6 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Assistants Vétérinaires |
|||
Prérequis souhaités : | Aucun spécifique |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : 30 | |||
Justifications: | Entre mythes et vérités, la JPV propose une journée pour débattre des stratégies de soins, de nutrition et d'hydratation, des consensus et des controverses pour toujours s'orienter vers une médecine de qualité, en complément des actes traditionnels ou routiniers.
|
|||
Objectifs : | ||||
Résumé : | Module 1 (matin) : Alimentation complémentaire et éducation animale , par le Dr Claude PAOLINO Module 2 (après-midi) : Alimentation physiologique vétérinaire, par le Dr Géraldine BLANCHART |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation power-point - interactivité | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |