Détail formation |
Le syndrome métabolique équin et les fourbures endocriniennes | ||||
Réf : 25-006
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Laureline LECOQ | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() |
|||
Mots clés : | fourbure, SME, syndrome métabolique, Cushing, obésitT | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens équins |
|||
Prérequis souhaités : | Pour profiter au maximum des informations délivrées lors de cette séance, les participants devront avoir des connaissance de base sur la fourbure et les moyens de gestions habituels mis en place (ferrure, régime, anti-inflammatoires, etc). |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : | |||
Justifications: | Les maladies endocriniennes sont encore fortement sous diagnostiquées chez le cheval bien que leurs conséquences peuvent être dramatiques. Un bon nombre de ces maladies endocriniennes causent de la fourbure et de nouveaux moyens thérapeutiques et diagnostiques sont disponibles afin d'aider à la gestion de cette maladie encore très souvent fatale. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de reconnaitre les différents types de fourbure et les symptômes qui peuvent mener à un diagnostic de fourbure endocrinienne. Appliquer les outils diagnostiques pour confirmer l'étiologie de la fourbure et mettre en place un traitement spécifique selon le type de maladies endocriniennes qui amènent à la fourbure. | |||
Résumé : | Basé sur des cas cliniques et une révision très pratique des connaissances théoriques des maladies endocriniennes chez le cheval, les différents tests diagnostiques seront abordés avec un point d'attention sur leur aspect pratique et leurs pour/contre dans la détection de ses cas de fourbure endocrinienne. Une révision des traitements « classiques » de la fourbure sera faites mais la formation se focalisera surtout sur les nouveautés et les perspectives thérapeutiques de ces prochaines années. Une attention toute particulière sera accordée au suivi de ses cas sur le long terme. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | présentation power-point avec interactions dynamiques (question/réponse) pendant la présentation. | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |