Détail formation |
La sémiologie respiratoire, bien plus informative que ce que vous croyez | ||||
Réf : 25-007
|
||||
| ||||
Formateur : | Professeur Frédéric BILLEN | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() |
|||
Mots clés : | sémiologie respiratoire | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun spécifique |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : - max. : 50 | |||
Justifications: | Lorsqu'un animal se présente avec des symptômes respiratoires, la première chose à faire pour diagnostiquer la maladie est de localiser l'origine des symptômes. A cet effet, la sémiologie respiratoires est extrêmement riche et utile mais reste probablement sous-exploitée. Au plus la localisation est précise, au mieux on peut cibler les examens complémentaires et affiner ses hypothèses diagnostiques, indispensable pour un éventuel traitement probabiliste. | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de mieux localiser les maladies respiratoires et ainsi hiérarchiser et réduire sa liste de diagnostics différentiels. L'apprenant saura également mieux choisir quel examen complémentaire réaliser en fonction de sa localisation. | |||
Résumé : | On passera en revue la sémiologie respiratoire (au travers de vidéos et imitations et de cas cliniques) de chaque région anatomique du système respiratoire (cavités nasales, nasopharynx, larynx, trachée, bronches, poumons, cavité pleurale) afin d'aider le clinicien à localiser l'origine des symptômes et mieux choisir ses examens complémentaires. Le diagnostic différentiel pour chaque localisation sera également passé en revue. L'intérêt des différents examens complémentaires sera également abordé pour aider le clinicien à choisir l'examen le plus approprié selon la localisation. | |||
Moyens pédagogiques utilisés : | présentation power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |