Détail formation |
Mesure de la pression artérielle par méthode indirecte. Diagnostic de l'hypertension et de l'hypotension | ||||
Réf : 23-013
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Natacha DE VISSCHER | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() ![]() |
|||
Mots clés : | pression sanguine, hypertension, hypotension | |||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 2 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de compagnie |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 50 | |||
Justifications: | l'hypertension est un problème fréquent et malheureusement sous diagnostiqué en médecine vétérinaire. C'est une technique facile à apprendre, et c'est le but de cette formation ! | |||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de prendre la tension chez un animal et de savoir utiliser cette information pour améliorer le traitement et le suivi. | |||
Résumé : | Les différents éléments seront développés et illustrés lors de la formation :
- Qu'est-ce que la tension artérielle ? - Techniques de mesures de la tension artérielle - Principe de fonctionnement de la machine - Normes chez le chien et le chat - Illustration clinique de différentes utilisations pratiques de la tension dans l'examen du chien et du chat - Conclusions de l'examen - Manipulations : où la prendre, position de l'animal, procédure, trucs et astuces... |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | présentation power-point | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |