Détail formation |
Déplacement et torsion de caillette : du diagnostic aux techniques chirurgicales | ||||
Réf : 04-b5-r-1
- Année : 2004
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Kamal TOUATI | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() |
|||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | ||||
Niveau de la formation : | ||||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 2 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | ||||
Public cible : | Vétérinaires praticiens des animaux de rente |
|||
Prérequis souhaités : | Aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 0 - max. : 0 | |||
Justifications: | ||||
Objectifs : | Acquérir des éléments nécessaires pour permettre un diagnostic différentiel et un choix judicieux de traitement chirurgical lors de déplacement et de volvulus de la caillette. | |||
Résumé : | Les déplacements de caillette sont des pathologies fréquentes chez les vaches de races laitières, néanmoins elles ont été observées également (mais rarement) chez les races viandeuses et chez les mâles. Dans ce cadre, les déplacements de la caillette à gauche doivent être distingués des déplacements à droite et des volvulus. En effet, le pronostic, les taux de succès de la correction chirurgicale en fonction de la pathologie et la valeur économique de l'animal influencent considérablement la décision d'intervenir chirurgicalement. Dans ce cadre, les techniques chirurgicales sont multiples allant de la double laparotomie à la laparoscopie. Afin d'éviter les pertes économiques engendrées par les déplacements et les volvulus de la caillette, certains élevages laitiers optent pour la fixation préventive de la caillette. La technique consiste en la mise en place de navettes chez les génisses.
La décision chirurgicale reste influencée par le diagnostic, le pronostic, la valeur économique de l'animal et le coût de l'intervention sans oublier la connaissance des différentes techniques existantes et la maîtrise de celles-ci. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | système multimédia. La présentation est appuyée d'une partie théorique, de diapositives et de films (powerpoint) représentant les différentes techniques chirurgicales. | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |