Détail formation |
Urgences et premiers soins en cas de trauma chez le cheval | ||||
Réf : vet2016-14
|
||||
| ||||
Formateur : | Docteur Sigrid GRULKE | |||
Diplôme principal : | Docteur en Médecine Vétérinaire | |||
|
||||
Domaine : |
|
|||
Espèce : |
![]() |
|||
Nature de la formation : | ![]() |
|||
Type de contenu : | Synthèse des connaissances et techniques de base actualisées | |||
Niveau de la formation : | ![]() |
|||
Langue de la formation : | Français | |||
Durée : | 3 heures | |||
Fractionnement : | ||||
Nombre de PFCC potentiels : | 3 | |||
Public cible : | Vétérinaires praticiens équins |
|||
Prérequis souhaités : | aucun |
|||
Nombres d'apprenants : | min. : 15 - max. : 50 | |||
Justifications: | ||||
Objectifs : | Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de gérer les urgences chirurgicales des équidés | |||
Résumé : | Un première partie de la formation concernera la gestion des plaies (en fonction de l'endroit du corps et des tissus concernés) tandis qu'une seconde partie concernera la gestion des fractures (membres, mâchoire, sinus.).
La formatrice fera le point sur les nouveautés en matière de stabilisation et traitement des fractures (et autres cas de boiteries sévères) et leur incidence sur le pronostic locomoteur du cheval. |
|||
Moyens pédagogiques utilisés : | Présentation power-point, boitiers de vote électronique | |||
Notes téléchargeables : | ||||
Lien vers site(s) : | ||||
Evaluation(s) : | ||||
![]() |
Les notes de formation sont téléchargeables au format
PDF. Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône. |